项目/数据/型号 | MZS900S | MZS460S |
一次现浇梁片重量 (t) | 900 | 460 |
现浇梁片(m) | 32.6/24.6 | 29.94/24.96 |
整机自重 (t) | 450 | 310 |
整机纵移速度 (m/min) | 0.5 | 0.5 |
整机功率(kw) | 50 | 46.5 |
工作时支点最大支反力 (m/min) | 5805 | 3333 |
整机外形尺寸(m) | 62.5×20.6×5.6 | 58.5×13.8×5 |
平均施工速度(day/span) | 12 | 12 |
适应曲线半径(m) | R>2000 | R>2000 |
适应纵坡/横坡 | 2 %/2% | 2 %/2% |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。