型号 | S-60/S-60 Trax | |||
尺寸 | 参数 | 单位 | ||
最大工作高度*(轮胎) | 20.30 | m | ||
最大工作高度*(履带) | 20.30 | m | ||
最大平台高度(轮胎) | 18.30 | m | ||
最大平台高度(履带) | 18.30 | m | ||
最大水平延伸 | 15.48 | m | ||
地下延伸深度 | 1.70 | m | ||
平台长度 | ||||
8英尺型号 | 0.91 | m | ||
6英尺型号 | 0.76 | m | ||
平台宽度 | ||||
8英尺型号 | 2.44 | m | ||
6英尺型号 | 1.83 | m | ||
高度 | ||||
贮藏 | 2.72 | m | ||
Trax机型 | 2.77 | m | ||
长度 | ||||
贮藏 | 8.46 | m | ||
运输(短臂折下) | ——— | m | ||
宽度 | ||||
标准轮胎 | 2.49 | m | ||
Trax选项 | 2.59 | m | ||
轴距 | 2.51 | m | ||
离地间隙 | ||||
中心 | 0.37 | m | ||
Trax机型 | 0.43 | m | ||
性能 | ||||
承载能力 | 227 | 公斤 | ||
平台旋转 | 160° | |||
短臂垂直旋转 | —— | |||
旋转转台 | 360°连续的 | |||
转台尾摆(轮胎) | 1.22 | m | ||
转台尾摆(履带) | 1.14 | m | ||
驱动速度-两轮驱动 贮藏(轮胎) | 6.4 | 公里/小时 | ||
驱动速度-四轮驱动 贮藏(轮胎) | 4.8 | 公里/小时 | ||
驱动速度-四轮驱动 贮藏(履带) | 3.7 | 公里/小时 | ||
驱动速度-上升或伸展 | 1.1 | 公里/小时 | ||
爬坡能力 | ||||
两轮驱动-贮藏** | 30% | |||
四轮驱动-贮藏** | 45% | |||
转向半径 | ||||
内侧 | 2.40 | m | ||
外侧 | 5.54 | m | ||
内侧 (Trax机型) | N/A | |||
外侧 (Trax机型) | N/A | |||
控制 | 12伏直流比例控制 | |||
轮胎-粗糙地面充气型 | 355/55D 625 | |||
Trax-履带系统 | Loegering QTS-R42 | |||
地面压力(履带) | 1.146 | 公斤/立方厘米 | ||
动力 | ||||
动力源 | Deutz D2011 L03i 3缸柴油机48马力(36千瓦) Perkins 404D-22 4缸柴油机51马力(38千瓦) Deutz TD2011 L04i 4缸涡轮增压柴油机74马力(55千瓦) |
|||
辅助电源设备 | 12伏直流 | |||
液压箱容量 | 170 | 升 | ||
燃油箱容量 | 76 | 升 | ||
噪音&振动等级 | ||||
声压等级(地面) | 83 | 分贝 | ||
声压等级(平台) | 79 | 分贝 | ||
振动 | <2.5 | m/s2 | ||
重量**** | ||||
两轮驱动(CE 标准充气轮胎) | 9308 | 公斤 | ||
四轮驱动(CE标准充气轮胎) | 9385 | 公斤 | ||
CE标准泡沫填充轮胎 | 增加347 | 公斤 | ||
四轮驱动(履带系统) | 11530 | 公斤 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。