最大作业高度m | 41 |
工作平台底面最大高度m | 39 |
最大载荷kg | 340 |
整车质量2WD(T) | 26.4 |
整车质量4WD (T) | 26.5 |
收回状态-长D m | 13.8 |
收回状态-高C m | 3.1 |
收回状态-宽E m | 2.5(3.35) |
轴距 m | 3.65 |
最大行走速度(储藏时) km/h | 4.5km/h |
最大行走速度(伸展时) km/h | 0.55km/h |
爬坡能力(2WD) | 25% |
爬坡能力(4WD) | 40% |
轮胎 | 445/65D-22.5;橡胶实芯胎 |
动力源 | 柴油发动机 |
控制方式 | 电液比例控制 |
转台回转角度 | 360° |
工作平台回转角度 | 180° |
工作平台外形尺寸 | 1.8m×0.76m×1.1m |
驱动轮个数 | 2/4 |
转向轮个数 | 2/4 |
系统电压 | DC24V |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。