型号 | Model | Unit | ZL50F |
整机重量 | Total weight | kg | 16500 |
铲斗容量 | Bucket capacity | m³ | 3 |
额定载荷 | Rated load | kg | 5000 |
动臂提升时间 | Movable arm lifting time | s | ≤6.5 |
三项和时间 | Three item time | s | ≤11.5 |
最小转弯半径 | Min turning radius | mm | 6770 |
前进档行驶速度 | Forward traver speed | km/h | 前进二档: 11.5~38 |
后退档行驶速度 | Reverse traver speed | km/h | 后退一档: 0~16 |
卸载高度 | Dumping height | mm | 3200 |
卸载距离 | Dumping reach | mm | 1180 |
全长 | Overall length | mm | 7935 |
全宽 | Overall width | mm | 2956 |
全高 | Overall heigth | mm | 3450 |
发动机型号 | Engine model | \ | WD10G220E21 |
发动机标定功率 | Engine rated power | kw | 162 |
燃油箱容量 | Fuel capacity | L | 270 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。