| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 额定载荷 | kg | 5000 |
| 铲斗容量 | m3 | 3.0 |
| 卸载高度 | mm | 3090 |
| 卸载距离 | mm | 1130 |
| 举升高度 | mm | 5254 |
| 铲斗宽度 | mm | 3000 |
| 最大掘起力 | kN | 170 |
| 最大牵引力 | kN | 175 |
| 铰接角度 | ° | ±38 |
| 整机外形尺寸 长×宽×高 | mm | 8185×3000×3465 |
| 整机重量 | t | 17.2 |
| 动臂提升时间 | s | 6 |
| 三项和时间 | s | 11 |
| 轴距 | mm | 3300 |
| 轮距 | mm | 2250 |
| 爬坡能力 | ° | 30 |
| 最小转弯半径(轮胎中心) | mm | 5925 |
| 最小转弯半径(铲斗外侧) | mm | 6910 |
| 发动机 | |
| 型号 | WD10G220E23 |
| 型式 | 6缸直列、水冷、4冲程,直喷式发动机 |
| 汽缸数-缸数×行程 | 6X130 |
| 最大扭矩 | 900N.m |
| 额定功率/转速 | 162kW/2000r/min |
| 最低燃油消耗率 | 198g/kw.h |
| 选配动力 | SC9D220·2G2 |
| 传动系统 | |
| 变矩器形式 | 单级双相四元件 |
| 变矩系数 | 4.32 |
| 变速箱形式 | 行星变速,多片离合器,动力换档,强制润滑。 |
| 速度Ⅰ档(前/后) Ⅱ档(前) | 0~11.5 /0~16.5km/h |
| 0~ 36 km/h | |
| 驱动桥 | 四轮驱动,前桥固定,后桥为摆动桥,可摆动±12° |
| 轮胎规格 | 23.5-25-16PR |
| 前轮气压 | 0.30-0.32MPa |
| 后轮气压 | 0.27-0.29MPa |
| 液压系统 | |
| 系统工作压力 | 17.5MPa |
| 动臂油缸-缸径×行程 | Ø160X840 |
| 翻斗油缸-缸径×行程 | Ø180X585 |
| 转向系统 | |
| 安全阀调定压力 | 16MPa |
| 转向油缸-缸径×行程 | Ø90X375 |
| 制动系统 | |
| 行车制动 | 气顶油钳盘式制动 |
| 停车制动和紧急制动 | 软轴操纵、内涨蹄式 |
| 容量数据 | |
| 燃油箱 | 295L |
| 冷却系统 | 45L |
| 柴油机曲轴箱 | 19L |
| 变矩器变速箱系统 | 45L |
| 驱动桥 | 27L |
| 液压系统 | 200L |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。