项目 | LW500K-LNG | 单位 | |
---|---|---|---|
额定斗容量 | 3 | m³ | |
额定载重量 | 5000 | kg | |
整机工作质量 | 17600 | kg | |
卸载高度 | 3090 | mm | |
卸载距离 | 1130 | mm | |
轴距 | 3300 | mm | |
轮距 | 2250 | mm | |
最小离地间隙 | 440 | mm | |
车体转角 | 38 | ° | |
整机长度 | 8225 | mm | |
整机高度 | 3515 | mm | |
铲斗宽度 | 3016 | mm | |
最大牵引力 | 175 | kN | |
三项和 | 11 | s | |
发动机 | 型号 | 上柴SC9DT280G2 | |
型式 | 直列、四冲程、水冷、稀燃、预混合、增压中冷 | ||
额定功率 | 170 | kW | |
额定转速 | 2000 | r/min | |
最大掘起力 | 170 | kN | |
轮胎型号 | 23.5-25 | ||
最高行驶速度 | 38 | km/h | |
气瓶有效充装容积 | 405 | L | |
*LW500K-LNG选配潍柴WP10NG220E30发动机 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。