项目 | 单位 | FC10 | FC15 | FXY20 | FY15 | FY20 | FY30 | FY40C | FY50 | FJ-30 |
额定装载量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 3000 |
额定斗容 | m³ | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 3 | 2.5 | 1.5 |
卸载高度 | mm | 150 | 240 | 240 | 240 | 390 | 300 | 460 | 390 | 300 |
最大爬坡度 | o | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ≥20 |
斗宽 | mm | 1480 | 1580 | 1590 | 1580 | 1600 | 1700 | 1800 | 1700 | 1700 |
行驶速度 倒档 | km/h | 0-22 | 0-22 | 0-22 | 0-22 | 0-22 | 0-22 | 0-22 | 0-22 | 0-22 |
最小转弯半径 | m | 4000 | 4000 | 4500 | 4000 | 4500 | 4800 | 4500 | 5000 | 5000 |
外形尺寸 | mm | 2620 * 1600 * 1420 | 2720 * 1600 * 1420 | 4080 * 1550 * 1500 | 2720 * 1600 * 2040 | 3800 * 1600 * 1780 | 3800 * 1700 * 2400 | 4700 * 1800 * 2800 | 5500 * 1700 * 2750 | 4350 * 1500 * 2750 |
轴距 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2060 | 2060 | 2130 | 2210 | 2200 |
轮距 | mm | 1230 | 1230 | 1400 | 1230 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
整机重量 | kg | 1000 | 1100 | 2000 | 1200 | 1780 | 2000 | 2200 | 4000 | |
发动机功率 | kw | 12.1 | 12.1 | 27 | 12.1 | 24 | 28 | 28 | 32 | 28 |
最小离地高度 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 390 | 390 | 240 | 200 | 240 |
翻转方式 | / | 机械式 | 液压式 | |||||||
驱动 | / | 2轮驱动 | 2轮驱动 | 2轮驱动 | 2轮驱动 | 4轮驱动 | 4轮驱动 | 4轮驱动 | 4轮驱动 | 4轮驱动 |
电启动 | / | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。