产品分类 | 牵引车 | |||||
产品型号 | SS2PLUA-HSZ | |||||
配置编码 | W1-NC00 | |||||
驱动方式 | 6x4 | |||||
准拖挂车总质量(kg) | 39470 | |||||
最大总重量(kg) | 25000 | |||||
驾驶室 | 标准 | |||||
外型尺寸 (长x宽x高)(mm) |
6770x2495x3030 | |||||
轴距(mm) | 3400+1410 | |||||
前/后轮距(mm) | 2060/1855/1855 | |||||
前/后悬(mm) | 1410/800 | |||||
最小离地间隙(mm) | ≥200 | |||||
最小转弯直径(m) | ≤17.6 | |||||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | |||||
整备质量(kg) | 9400,8800 | |||||
最高车速(km/h) | 100,90 | |||||
发动机型号 | P11C-VL | |||||
额定功率(PS)kW/r/min | (380)280/1900 | |||||
最大扭矩Nm/r/min | 1483/1100 | |||||
后处理系统 | SCR | |||||
排气量L | 10.52 | |||||
离合器 | 干式单片DSF-430 | |||||
变速箱 | ZF16S1650 | |||||
后桥 | THD18 | |||||
主减速器速比 | 3.900 | |||||
轮胎 | 11.00R20 | |||||
标准排放 | 国Ⅳ | |||||
油箱容积(L) | 380 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。