HOVA低速牵引车参数 | ||||||||||||||
车型号 | ZZ5371 TQYM 28100 |
ZZ5371 TQYM 28101 |
ZZ5371 TQYM 28102 |
ZZ5371 TQYM 30100 |
ZZ5371 TQYM 30101 |
ZZ5371 TQYM 30102 |
ZZ5371 VDMC 32100L |
ZZ5371 VDMC 32101L |
ZZ5371 VDMB 3111R |
ZZ5371 VDMB 32100R |
ZZ5371 VDMB 32101R |
ZZ5371 TQYM 28400 |
ZZ5371 TQYM 28401 |
|
尺 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 4720 ×2495×3000 |
4920 ×2495×3000 |
5160 ×2495×3100 |
5070 ×2495×3000 |
5160 ×2495×3100 |
6200 X2495X3000 |
|||||||
寸 | ||||||||||||||
参 | 轴距(mm) | 2800 | 3000 | 3200 | 3100 | 3200 | 2850+1350 | |||||||
数 | 前悬/后悬(mm) | 1300/620 | 1300/620 | 1350/620 | 1350/620 | 1300/620 | 1350/620 | 1350/620 | 1300/700 | |||||
质量参数 | 整车整备质量(kg) | 6800 | 6400 | 6400 | 6900 | 6500 | 6900 | 6500 | 6500 | 6900 | 6500 | 8900 | ||
列车最大总质量 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | ||||||||
性能参数 | 最高车速(Km/h) | 39(设计值) | 39(设计值) | 39(设计值) | 39(设计值) | 39(设计值) | 45 | |||||||
最大牵引力(KN) | 147 | 147 | 152 | 147 | 152 | 147 | ||||||||
最大爬坡度(%) | 20(理论值) | 20(理论值) | 20(理论值) | 20(理论值) | 20(理论值) | 17 | ||||||||
最小转弯半径(mm) | 5700 | 5700 | 6000 | 6000 | 6000 | 6.8 | ||||||||
发动机 | 型号 | WD615.62 | WD615.62 | WT615.92 | WD615.62 | WD615.62 | WD615.62 | |||||||
额定功率(kW/r/min) | 196/2200 | 196/2200 | 196/2200 | 196/2200 | 196/2200 | 196/2200 | ||||||||
最大扭矩(N.m/r/min) | 1100/1200~1600 | 1100/1200~1600 | 1160/1200~1600 | 1100/1200~1600 | 1100/1200~1600 | 1100/1200~1600 | ||||||||
变速器 | 艾里逊3500 | 艾里逊3500 | ZFS6-120 | 艾里逊3500P | 艾里逊3500 | ZFS6-120 | 艾里逊3500 | 艾里逊3500 | 艾里逊3500 | 艾里逊3500 | ZFS6-120 | |||
驱动桥 | 单后桥, 两级减速, 速比10.77 |
单后桥, 两级减速, 速比10.77 |
两级减速, 速比10.77 |
两级减速, 速比10.77 |
两级减速, 速比10.77 |
双驱动桥, 速比9.49 |
||||||||
牵引座 | 举升 | 不举升 | 不举升 | 举升 | 不举升 | 举升 | 不举升 | 不举升 | 举升 | 不举升 | 不举升 | 不举升 | ||
其它车型 | ZZ5371TQYM30103(不含配重块及牵引座) |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。